Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Chaudière bois à gazéification haut rendement OG-30
Vous avez une question? .
Disponibilité : En stock
Label énergétique
Code produit
ARIOG-30
5 388,00 €
4 490,00 €
Chaudière bois haut rendement 30 kW bûche 50cm volume chargement 120 litres Flamme verte 7 étoiles
Chaudière bois à gazéification haut rendement OG-30
chaudière bois Arikazan OG 30kW Flamme verte 7 étoiles
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des chaudières bois à gazéification OG | Unité | Type | ||
OG-30 | ||||
PUISSANCE | Puissance nominale | kW | 30 | |
Rendement | % | 90.6 | ||
FONCTIONNEMENT | Efficacité énergétique saisonnière ŋs | % | 80 | |
Classe de chaudière | - | CLASSE 5 303-5 | ||
Ecodesign | A+ | |||
Température de sécurité | °C | 97 | ||
Température de fonctionnement | °C | 55-85 | ||
Température minimale de retour | °C | 55 | ||
Pression de fonctionnement | bar | 3 | ||
Pression d'épreuve | bar | 4,5 | ||
Raccordement électrique | - | 230 Vac , 50 Hz | ||
Combustible recommandé | - | Ø80x700 mm | ||
Bois entre 15% et 25% d'humidité | ||||
Tirage minimum cheminée | Pa | 6 | ||
Volume de chargement | L | 120 | ||
kg | 42 | |||
Temps de combustion | h | 5 | ||
Volume tampon recommandé | L | 1000 | ||
Niveau sonore | dB | < 60 dB | ||
Consommation électrique moyenne | en veille | W | 4 | |
en charge, 100% | W | 76 | ||
DIMENSIONS PRINCIPALES | Largeur chaudière, W1 | mm | 600 | |
Longueur chaudière L1 | mm | 1050 | ||
Hauteur chaudière H1 | mm | 1210 | ||
Hauteur chaudière H2 | mm | 1355 | ||
Diamètre sortie fumées, ØD1 | mm | 125-130 | ||
Hauteur sortie de fumées H6 | mm | 880 | ||
Contenance en eau | L | 90 | ||
Poids | kg | 423 | ||
Sortie chaudière | Diametre ØD2 | pouce | 1 1/2” | |
Position H3 | mm | 1265 | ||
Position L2 | mm | 472.5 | ||
Entrée chaudière | Diamètre ØD2 | pouce | 1 1/2” | |
Position H4 | mm | 395 | ||
Echangeur sécurité thermique 15 °C, 2 bar eau froide |
Diametre ØD3 | pouce | 3/4” | |
Position H5 | mm | 1124 | ||
Vidange | Diametre ØD4 | mm | 1/2” | |
EMISSIONS | Température de fumées | °C | 132 | |
CO (10% O2) | mg/mn³ | 346 | ||
COV (10% O2) | mg/mn³ | 7 | ||
Poussières (10% O2) | mg/mn³ | 37 | ||
NOx (10% O2) | mg/mn³ | 169 |
Délai livraison | 24-72h |
---|---|
Port 1€ | Oui |